Vuosi | Kaupunki, Rata (pvm) | Suomenmestari | Hopeaa | Pronssia | |
2019 | Pori, Yyteri (17.8.) | 1) , | 2) , | 3) , |
2018 | Haapajärvi, Kauniskangas (5.8.) | 1) Timo Lahti, SE | 2) Tero Aarnio, VRT | 3) Antti Vuolas, HjMK |
2017 | Seinäjoki, Routakallio (29.7.) | 1) Timo Lahti, SE | 2) Jooa Partanen, PMK | 3) Teemu Lahti, KMMK |
2016 | Hyvinkää, Vauhtipuisto (13.8.) | 1) Timo Lahti, SE | 2) Kauko Nieminen, SsMK | 3) Jooa Partanen, SeMK |
2015 | Haapajärvi, Kauniskangas (29.8.)** | 1) Timo Lahti, SE | 2) Juha Hautamäki, SeMK | 3) Teemu Lahti, KMMK |
2014 | Seinäjoki, Routakallio (16.8.) | 1) Jari Mäkinen, HyMK | 2) Juha Hautamäki, SeMK | 3) Kauko Nieminen, HyMK |
2013 | Hyvinkää, Vauhtipuisto (24.8.) | 1) Juha Hautamäki, SeMK | 2) Marko Suojanen, FMS | 3) Tero Aarnio, KMMK |
2012 | Seinäjoki, Routakallio (25.8.) | 1) Timo Lahti, KMMK | 2) Kauko Nieminen, SeMK | 3) Juha Hautamäki, SeMK |
2011 | Haapajärvi, Kauniskangas (3.9.) | 1) Kauko Nieminen, SeMK | 2) Juha Hautamäki, SeMK | 3) Tero Aarnio, KMMK |
2010 | Kauhajoki, Suupohja (7.8.) | 1) Kauko Nieminen, SeMK | 2) Tero Aarnio, KMMK | 3) Niko Siltaniemi, HjMK |
2009 | Pori, Yyteri (1.8.) | 1) Kauko Nieminen, SeMK | 2) Kaj Laukkanen, SeMK | 3) Kalle Katajisto, KauhjMK |
2008 | Haapajärvi, Kauniskangas (26.7.) | 1) Juha Hautamäki, SeMK | 2) Kaj Laukkanen, SeMK | 3) Aki-Pekka Mustonen, VRT |
2007 | Kuusankoski, Kymin kenttä (17.6.) | 1) Juha Hautamäki, KMMK | 2) Kaj Laukkanen, SeMK | 3) Jyri Palomäki, Nässjö MK |
2006 | Seinäjoki, Routakallio (1.7.) | 1) Kaj Laukkanen, SeMK | 2) Juha Hautamäki, KMMK | 3) Kauko Nieminen, SeMK |
2005* | SM | 1) Juha Hautamäki, SeMK | 2) Kaj Laukkanen, SeMK | 3) Tero Aarnio, KMMK |
| Pori 3/3, Yyteri (10.9.) | 1) Juha Hautamäki, SeMK | 2) Kaj Laukkanen, SeMK | 3) Tero Aarnio, KMMK |
| Haapajärvi 2/3, Kauniskangas (16.7.) | 1) Kaj Laukkanen, SeMK | 2) Juha Hautamäki, SeMK | 3) Rene Lehtinen, SeMK |
| Kuusankoski 1/3, Kymin kenttä (18.6.) | 1) Juha Hautamäki, SeMK | 2) Tero Aarnio, KMMK | 3) Juha Mäkelä, |
2004 | Seinäjoki, Routakallio (24.7.) | 1) Kaj Laukkanen, SeMK | 2) Juha Hautamäki, KMMK | 3) Tero Aarnio, KMMK |
2003 | Seinäjoki, Routakallio (28.6.) | 1) Kaj Laukkanen, SeMK | 2) Kauko Nieminen, SeMK | 3) Tomi Reima, FMS |
2002 | Varkaus, Huruslahti (25.8.) | 1) Kaj Laukkanen SeMK | 2) Kauko Nieminen, SeMK | 3) Joonas Kylmäkorpi, HyMK |
2001 | Seinäjoki, Routakallio (26.8.) | 1) Kaj Laukkanen SeMK | 2) Kauko Nieminen, SeMK | 3) Toni Salmela, FMS |
2000 | Pori, Yyteri (3.9.) | 1) Kaj Laukkanen, SeMK | 2) Kauko Nieminen, PMK | 3) Toni Salmela, HyMK |
1999 | Tampere, Kaanaa (22.8.) | 1) Kaj Laukkanen SeMK | 2) Tomi Reima, HyMK | 3) Vesa Ylinen, SeMK |
1998 | Seinäjoki, Routakallio (22.8.) | 1) Vesa Ylinen, SeMK | 2) Kaj Laukkanen, SeMK | 3) Tomi Reima, HyMK |
1997 | Pori, Yyteri (24.8.) | 1) Kaj Laukkanen, SeMK | 2) Marko Jumisko, PirMM | 3) Petri Vaatsio, PirMM |
1996* | SM | 1) Vesa Ylinen, SeMK | 2) Marko Hyyryläinen, SsMK | 3) Pasi Pulliainen, VarkMPU |
| Oulu 3/3, Iinatti (24.8.) | 1) Vesa Ylinen, SeMK | 2) Kaj Laukkanen, SeMK | 3) Marko Hyyryläinen, SsMK |
| Varkaus 2/3, Huruslahti (6.7.) | ei ajettu, sade / rained off | | |
| Seinäjoki 1/3, Routakallio (25.5.) | 1) Vesa Ylinen, SeMK | 2) Pasi Pulliainen, VarkMPU | 3) Marko Hyyryläinen, SsMK |
1995 | Varkaus, Huruslahti (3.9.) | 1) Vesa Ylinen, SeMK | 2) Kaj Laukkanen, SeMK | 3) Marko Jumisko, OMK |
1994 | Seinäjoki, Routakallio (28.8.) | 1) Roy Malminheimo, VarkMPU | 2) Marko Hyyryläinen, SsMK | 3) Kaj Laukkanen, SeMK |
1993 | Tampere, Kaanaa (22.8.) | 1) Mika Pellinen, HyMK | 2) Petri Nurmesniemi, PMK | 3) Kaj Laukkanen, SeMK |
1992 | Hyvinkää, Vauhtipuisto (23.8.) | 1) Vesa Ylinen, PMK | 2) Roy Malminheimo, VarkMPU | 3) Arto Orjo, HyMK |
1991 | Pori, Yyteri (18.8.) | 1) Vesa Ylinen, PMK | 2) Juha Moksunen, VarkMPU | 3) Mika Pellinen, HyMK |
1990 | Lahti, Pippo (26.8.) | 1) Kai Niemi, KarMK | 2) Olli Tyrväinen, VarkMPU | 3) Aki Ala-Riihimäki, SeMK |
1989 | Tampere, Kaanaa (27.8.) | 1) Juha Moksunen, KarhMK | 2) Olli Tyrväinen, SeMK | 3) Kai Niemi, KarhMK |
1988 | Karhula, Kotkan mu-keskus (28.8.) | 1) Kai Niemi, KarhMK | 2) Ari Koponen, PirMM | 3) Vesa Ylinen, HäMK |
1987 | Lahti ,Pippo (16.8.) | 1) Ari Koponen, PirMM | 2) Vesa Ylinen, VaMK | 3) Roy Malminheimo, SsMK |
1986 | Seinäjoki, Rengastien rata (17.8.) | 1) Juha Moksunen, TaMK | 2) Ari Koponen, SsMK | 3) Roy Malminheimo, SsMK |
1985 | Varkaus, Huruslahti (18.8.) | 1) Ari Koponen, SsMK | 2) Juha Moksunen, TaMK | 3) Olli Tyrväinen, VarkMPU |
1984 | Tampere, Eteläpuisto (12.8.) | 1) Kai Niemi, PMK | 2) Ari Koponen, SsMK | 3) Juha Moksunen, TaMK |
1983 | Pori, Yyteri (25.9.) | 1) Ari Koponen SsMK | 2) Juha Moksunen, TaMK | 3) Olli Tyrväinen, VaMK |
1982 | Oulu, Iinatti (8.8.) | 1) Kai Niemi, PMK | 2) Ari Koponen, PMK | 3) Olli Tyrväinen, VarkMPU |
1981 | Tampere, Eteläpuisto (10.9.) | 1) Kai Niemi, PMK | 2) Pekka Hautamäki, SeMK | 3) Veijo Tuoriniemi, SsMK |
1980 | Lahti, Pippo (7.9.) | 1) Kai Niemi, PMK | 2) Ari Koponen, SsMK | 3) Veijo Tuoriniemi, SsMK |
1979 | Tampere, Eteläpuisto (27.8.) | 1) Kai Niemi, PMK | 2) Ilkka Teromaa, TaMK | 3) Veijo Tuoriniemi, SsMK |
1978 | Lahti, Kärpänen (13.8.) | 1) Kai Niemi, PMK | 2) Rauli Mäkinen, TaMK | 3) Martti Väyrynen, PMK |
1977 | Tampere, Eteläpuisto (21.8.) | 1) Kai Niemi, PMK | 2) Ilkka Teromaa, TaMK | 3) Rauli Mäkinen, TaMK |
1976 | Turku, Hippos (29.8.) | 1) Ilkka Teromaa, TaMK | 2) Veli Pekka Teromaa, TaMK | 3) Markku Helminen, SsMK |
1975 | Lahti, Kärpänen (14.9.) | 1) Ilkka Teromaa, TaMK | 2) Kai Niemi, PMK | 3) Olli Turkia, KMMK |
1974 | Tampere, Eteläpuisto (25.8.) | 1) Kari Vuoristo, TaMK | 2) Matti Olin, SsMK | 3) Veli-Pekka Teromaa, TaMK |
1973 | Turku, Hippos (19.8.) | 1) Matti Olin, SsMK | 2) Ilkka Teromaa, TaMK | 3) Reino Santala, KouvMK |
1972* | Lahti, Kärpänen (2.9.) | 1) Matti Olin, SsMK | 2) Hannu Känkänen, SsMK | 3) Kalevi Lahtinen, TaMK |
1971* | Lahti, Kärpänen (25.8.) | 1) Matti Olin, SsMK | 2) Kalevi Lahtinen, TaMK | 3) Hannu Känkänen, SsMK |
1970* | Lahti, Kärpänen (30.8.) | 1) Kalevi Lahtinen, TaMK | 2) Matti Olin, SsMK | 3) Jouko Naskali, TaMK |
1969* | Tampere, Eteläpuisto (1.8.) | 1) Kalevi Lahtinen, TaMK | 2) Matti Olin, SsMK | 3) Timo Laine, TMK |
1968* | Tampere, Eteläpuisto (4.8.) | 1) Matti Olin, SsMK | 2) Reima Lohkovuori, RiMK | 3) Jouko Naskali, HyMK |
1967* | Lahti, Kärpänen (30.8.) | 1) Matti Olin SsMK | 2) Reima Lohkovuori, RiMK | 3) Veikko Metsähuone, HeMK |
1966* | Lahti, Kärpänen (27.8.) | 1) Olavi Turunen, HäMK | 2) Matti Olin, SsMK | 3) Kalevi Lahtinen, HäMK |
1965 | Lahti, Kärpänen (30.7.) | 1) Kalevi Lahtinen, HäMK | 2) Matti Olin, SsMK | 3) Heikki Kaprali, HäMK |
1964 | Lahti, Kärpänen (28.8.) | 1) Kalevi Lahtinen, HäMK | 2) Timo Laine, TMK | 3) Matti Olin, SsMK |
1963 | Lahti, Kärpänen (19.7.) | 1) Timo Laine, TMK | 2) Kalevi Lahtinen, HäMK | 3) Matti Olin, SsMK |
1962 | Tampere, Eteläpuisto (27.7.) | 1) Timo Laine, TMK | 2) Kalevi Lahtinen, HäMK | 3) Esko Koponen, SsMK |
1961 | Turku, Hippos (17.9.) | 1) Timo Laine, TMK | 2) Antti Pajari, TMK | 3) Ilkka Helminen, SsMK |
1960 | Tampere, Eteläpuisto (25.9.) | 1) Kalevi Lahtinen, HäMK | 2) Olavi Turunen, HäMK | 3) Timo Laine, TMK |
1959 | Tampere, Eteläpuisto (4.10.) | 1) Pertti Mikkola, HMK | 2) Kalevi Lahtinen, HäMK | 3) Olavi Turunen, HäMK |
1958 | Turku, Hippos (5.10.) | 1) Antti Pajari, TMK | 2) Timo Laine, TMK | 3) Kauko Jousanen, HMK |
1957 | Helsinki, Velodromi (1.11.) | 1) Antti Pajari, TMK | 2) Aulis Tuominen, SsMK | 3) Turkka Silvan, TMK |
1956 | Turku, Hippos (7.10.) | 1) Antti Pajari, TMK | 2) Simo Ylänen, TMK | 3) Kauko Jousanen, HMK |
1955 | Helsinki, Velodromi (23.10.) | 1) Kauko Jousanen, HTM | 2) Antti Pajari, TMS | 3) Simo Ylänen, TMK |
* = Suomenmestaruus ratkaistiin osakilpailujen yhteistuloksen perusteella.
Vuosi | Kaupunki, Rata (pvm) | Suomenmestari | Hopeaa | Pronssia |
|
2019 | Seinäjoki, Routakallio (18.5.) | 1) , | 2) , | 3) , |
2018 | Pori, Yyteri (8.7.) | 1) Niklas Säyriö, VRT | 2) Antti Vuolas, HjMK | 3) Timi Salonen, HyMK |
2017 | Haapajärvi, Kauniskangas (15.7.) | 1) Jooa Partanen, PMK | 2) Niklas Säyriö, VRT | 3) Antti Vuolas, HjMK |
2016 | Varkaus, Huruslahti (6.8.) | 1) Jooa Partanen, SeMK | 2) Nike Lunna, KarMK | 3) Henri Ahlbom, SeMK |
2015 | Kauhajoki, Sotkanpuisto (25.7.) | 1) Nike Lunna, HyMK | 2) Jesse Mustonen, VRT | 3) Jiri Nieminen, SsMK |
2014 | Kuusankoski, Kymin kenttä (26.7.) | 1) Nike Lunna, KarMK | 2) Jooa Partanen, KMMK | 3) Jesse Mustonen, VRT |
2013 | Varkaus, Huruslahti (27.7.) | 1) Timo Lahti, KMMK | 2) Jesse Mustonen, VRT | 3) Jiri Nieminen, SsMK |
2012 | Pori, Yyteri (16.9.) | 1) Timo Lahti, KMMK | 2) Mika Loppi, SeMK | 3) Niko Siltaniemi, HjMK |
2011 | Kauhajoki, Suupohja (10.9.) | 1) Timo Lahti, KMMK | 2) Mika Loppi, SeMK | 3) Jiri Nieminen, SsMK |
2010 | Seinäjoki, Routakallio (17.7.) | 1) Timo Lahti, KMMK | 2) Niko Siltaniemi, HjMK | 3) Mika Loppi, SeMK |
2009 | Kuusankoski, Kymin kenttä (25.7.) | 1) Timo Lahti, KMMK | 2) Appe Mustonen, SeMK | 3) Teemu Lahti, KMMK |
2008 | Hyvinkää, Hyvinkää (12.7.) | 1) Teemu Lahti, KMMK | 2) Kalle Katajisto, VRT | 3) Timo Lahti, KMMK |
2007 | Seinäjoki, Routakallio (7.7.) | 1) Jari Mäkinen, PirMM | 2) Teemu Lahti, KMMK | 3) Joni Keskinen, SeMK |
2006 | Haapajärvi, Kauniskangas (12.8.) | 1) Teemu Lahti, KMMK | 2) Joni Keskinen, SeMK | 3) Markku Autio, KauhjMK |
2005 | Seinäjoki, Routakallio (6.8.) | 1) Tero Aarnio, KMMK | 2) Rene Lehtinen, SeMK | 3) Teemu Lahti, KMMK |
2004 | Kuusankoski, Kymin kenttä (14.8.) | 1) Tero Aarnio, KMMK | 2) Panu Karvonen, KMMK | 3) Teemu Lahti, KMMK |
2003 | Varkaus, Huruslahti (16.8.) | 1) Juha Hautamäki, KMMK | 2) Tero Aarnio, KMMK | 3) Mico Brotkin, SeMK |
2002 | Pori, Yyteri (8.6.) | 1) Jonas Davidsson, SE | 2) Tero Aarnio, KMMK | 3) Rene Lehtinen, SeMK |
2001 | Haapajärvi, Kauniskangas (12.8.) | 1) Mico Brotkin, SeMK | 2) Juha Mäkelä, SeMK | 3) Juha Hautamäki, VarkMPU |
2000 | Seinäjoki, Routakallio (13.8.) | 1) Kauko Nieminen, PMK | 2) Juha Hautamäki, SeMK | 3) Mico Brotkin, VarkMPU |
1999 | Varkaus, Huruslahti (18.7.) | 1) Kauko Nieminen, PMK | 2) Juha Hautamäki, SeMK | 3) Juha Kuosmanen, VRT |
1998 | Pori, Yyteri (18.7.) | 1) Kauko Nieminen, PMK | 2) Juha Mäkelä, SeMK | 3) Jani Mäkelä, SeMK |
1997 | Haapajärvi, Kauniskangas(29.6.) | 1) Joonas Kylmäkorpi, FMS | 2) Juha Mäkelä, SeMK | 3) Kauko Nieminen, VaMK |
1996 | Kotka, Karhula (31.8.) | 1) Juha Ristiharju, PMK | 2) Juha Mäkelä, SeMK | 3) Kauko Nieminen, SeMK |
1995 | Pori, Yyteri (30.7.) | 1) Kaj Laukkanen, SeMK | 2) Pasi Pulliainen, VarkMPU | 3) Jyri Palomäki, PirMM |
1994 | Varkaus, Huruslahti (31.7.) | 1) Pasi Pulliainen, VarkMPU | 2) Kaj Laukkanen, SeMK | 3) Mika Laukkanen, SeMK |
1993 | Seinäjoki, Routakallio (15.8.) | 1) Kaj Laukkanen, SeMK | 2) Tomi Havu, PMK | 3) Mika Laukkanen, SeMK |
1992 | Tampere, Kaanaa (6.9.) | 1) Mika Laukkanen, SeMK | 2) Kaj Laukkanen, SeMK | 3) Petri Vaatsio, PMK |
1991 | Varkaus, Huruslahti (5.5.) | 1) Petri Nurmesniemi, SeMK | 2) Petri Vaatsio, PMK | 3) Niclas Finne, SeMK |
1990 | Tampere, Kaanaa (6.5.) | 1) Esa Einola, PirMM | 2) Petri Nurmesniemi, SeMK | 3) Jarmo Mäkinen, TaMK |
Vuosi | Kaupunki, Rata (pvm) | Suomenmestari | Hopeaa | Pronssia |
2019 |
Haapajärvi, Kauniskangas (27.7.) | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
2018 |
Pori, Yyteri (7.7.) | PirMM | PMK | HyMK |
| | Tero Aarnio | Timo Lahti | Timi Salonen |
| | Niko Siltaniemi | Teemu Lahti | Toni Hyyryläinen |
| | | Henri Ahlbom | Jere Lehtonen |
2017 |
Kuusankoski, Kymin kenttä (30.9) | KMMK | PMK | HyMK |
| | Tero Aarnio | Jooa Partanen | Timi Salonen |
| | Timo Lahti | Jari Mäkinen | Toni Hyyryläinen |
| | Teemu Lahti | Henri Ahlbom | |
2010 |
Pori, Yyteri (18.9) | Kotkat, SeMK | Jokerit, KauhjMK | Wasamat, PirMM |
| | Kauko Nieminen | Niko Siltaniemi | Jari Mäkinen |
| | Juha Hautamäki | Joni Keskinen | Aarni Heikkilä |
| | Rene Lehtinen | Markku Autio | |
2009 |
Seinäjoki , Routakallio (27.6) | SeMK | KauhjMK | SeMK II |
| | Kaj Laukkanen | Kalle Katajisto | Jari Mäkinen |
| | Juha Hautamäki | Joni Keskinen | Rene Lehtinen |
| | Aki-Pekka Mustonen | | |
2008 | Kauhajoki, Suupohja (16.8) | SeMK | VRT | KMMK |
| | Juha Hautamäki | Kalle Katajisto | Teemu Lahti |
| | Kaj Laukkanen | Appe Mustonen | Timo Lahti |
| | Petteri Koivunen | | |
2007 |
Lahti, Pippo (4.8.) | KMMK | HMK | PMK |
| | Juha Hautamäki | Jyri Palomäki | Appe Mustonen |
| | Juha Mäkelä | Tomi Reima | Petri Koskela |
| | Teemu Lahti | Marko Hyyryläinen | Marko Suojanen |
2006 |
Kuusankoski, Kymin kenttä (26.8) | SeMK | KMMK | HMK |
| | Kaj Laukkanen | Juha Hautamäki | Tomi Reima |
| | Robert Eriksson | Tero Aarnio | Emil Lindqvist |
| | Joni Keskinen | Teemu Lahti | |
2005 |
Pori, Yyteri (23.7.) | KMMK | SeMK | SeMK II |
|
. |
Tero Aarnio | Juha Hautamäki | Juha Mäkelä |
| | Jyri Palomäki | Rene Lehtinen | Pekka Valo |
| | Temu Lahti | Joni Keskinen | Harri Nieminen |
2004 |
Haapajärvi, Kauniskangas (28.8.) |
SeMK | KMMK | FMS |
|
. |
Kaj Laukkanen | Juha Hautamäki | Tomi Reima |
| | Jani Mäkelä | Tero Aarnio | Toni Salmela |
| | Rene Lehtinen | Panu Karvonen | |
2003 | EI SM ARVOA | | | |
| Liian vähän pareja | | | |
2002 | EI AJETTU | | | |
|
Keskeytettiin sateen takia, ei uusittu | | | |
2001 |
Pori, Yyteri (9.9.) |
SeMK | HyMK | PiMK (Pietarin MK) |
|
|
Kaj Laukkanen | Tomi Reima | Igor Marko |
| | Kake Nieminen | Toni Salmela | Nikolai Kokin |
| | | | Vladimir Voronkov |
2000 |
Haapajärvi, Kauniskangas (26.8.) |
SeMK | KMMK | HMK |
|
. |
Kaj Laukkanen | Juha Moksunen | Tomi Reima |
| | Juha Mäkelä | Marko Hyyryläinen | Juha Hautamäki |
| | Aarre Soivuori | Sami Lahti | Juha Kuosmanen |
1999 |
Seinäjoki, Routakallio (29.8.) |
SeMK | PMK | HyMK |
|
|
Kaj Laukkanen | Kake Nieminen | Tomi Reima |
| | Vesa Ylinen | Tomi Havu | Toni Salmela |
| | Mikko Rahko | Harri Nieminen | Markus Helin |
1998 |
Hyvinkää, Vauhtipuisto (8.8.) |
SeMK | HyMK | PirMM |
|
|
Kaj Laukkanen | Joonas Kylmäkorpi | Juha Moksunen |
| | Vesa Ylinen | Tomi Reima | Jyri Palomäki |
| | Juha Mäkelä | Tomi Paavola | Tomi Kalliomäki |
1997 |
Karhula, mu-keskus (16.8.) |
PMK | PirMM | FMS |
|
|
Marko Hyyryläinen | Marko Jumisko | Joonas Kylmäkorpi |
| | Roy Malminheimo | Pasi Pulliainen | Jani Mäkelä |
| | | Jyri Palomäki | Markus Helin |
1996 |
Tampere, Kaanaa (15.6.?) |
SsMK | FMS | OMK |
| | Marko Hyyryläinen | Lasse Sandberg | Raimo Henriksson |
| | Roy Malminheimo | Tomi Reima | Marko Jumisko |
| | Esa Reijo | Ville Turkia | Jyri Viemerö |
1995 |
Hyvinkää, Vauhtipuisto (22.8.) |
HyMK | SeMK | PirMM |
| |
Juha Moksunen | Vesa Ylinen | Petri Vaatsio |
| | Roy Malminheimo | Kaj Laukkanen | Jyri Palomäki |
| | Marko Laine | Mika Laukkanen | Jussi Kaukoranta |
1994 |
Karhula, mu-keskus (4.9.) | VarMPU | HyMK | SeMK |
| | Roy Malminheimo | Petri Vaatsio | Kaj Laukkanen |
| | Pasi Pulliainen | Marko Laine | Mika Laukkanen |
1993 | | PMK | | |
| | Vesa Ylinen | | |
| | Petri Nurmesniemi | | |
| | Petri Vaatsio | | |
1992 | | Porin MK | SeMK | SsMK |
| | Vesa Ylinen | Aarre Soivuori | Janne Koivula |
| | Petri Vaatsio | Petri Nurmesniemi | Marko Hyyryläinen |
| | | Mika Laukkanen | |
1991 | | Porin MK | SeMK | VarMPU |
| | Vesa Ylinen | Aki Ala-Riihimäki | Olli Tyrväinen |
| | Janne Koivula | Jouko Järvi | Janne Moksunen |
1990 |
Tampere, Kaanaa (19.8.) | Porin MK | Karhulan MK | SsMK |
| | Vesa Ylinen | Janne Moksunen | Marko Hyyryläinen |
| | Tomi Havu | Juha Moksunen | Roy Malminheimo |
1989 | | Karhulan MK | SeMK | PirMM |
| | Juha Moksunen | Vesa Ylinen | Ari Koponen |
| | Kai Niemi | Aarre Soivuori | Roy Malminheimo |
1988 | | SsMK | HäMK | PirMM |
Oulu, Iinatti (25.8.) | | Janne Moksunen | Vesa Ylinen | Ari Koponen |
| | Roy Malminheimo | Janne Koivula | Jari Kortelainen |
1987 | | PirMM | Karhulan MK | SsMK |
Varkaus, Huruslahti (18.8.) | | Mikael Back | Kai Niemi | Juha Moksunen |
| | Ari Koponen | Ollit Turkia | Roy Malminheimo |
1986 | | TaMK | SsMK | PirMM |
| | Juha Moksunen | Roy Malminheimo | Mikael Back |
| | Markku Haapala | Esa Reijo | Jari Kortelainen |
1985 | | SeMK | SsMK | VarMPU |
| | Pekka Hautamäki | Ari Koponen | Veijo Tuoriniemi |
| | Aki Ala-Riihimäki | Roy Malminheimo | Heimo Kaikko |
1984 | | TaMK | SeMK | SsMK |
| | Juha Moksunen | Seppo Keskinen | Roy Malminheimo |
| | Janne Moksunen | Pekka Hautamäki | Ari Koponen |
1983 | Tampere, Eteläpuisto (?,?) | SeMK | Vaasan MK | TaMK |
| | Pekka Hautamäki | Seppo Keskinen | Juha Moksunen |
| | Veijo Tuoriniemi | Esa Mattila | Rauli Mäkinen |
1982 | | PMK | SsMK | SeMK |
| | Kai Niemi | Ari Koponen | Pekka Hautamäki |
| | Ismo Kivelä | Veijo Tuoriniemi | Jorma Fräntilä |
1981 | Varkaus, ? (18.8.) | SsMK | PMK | TaMK |
| | Ari Koponen | Kai Niemi | Hannu Lehtonen |
| | Veijo Tuoriniemi | Ismo Kivelä | Markku Haapala |
1980 | | PMK | SsMK | TaMK |
| | Kai Niemi | Ari Koponen | Seppo Palomäki |
| | Pekka Hautamäki | Veijo Tuoriniemi | Markku Haapala |
1979 |
Lahti, Kärpäsen rata (9.9.) | TaMK | SsMK | PMK |
| | Ilkka Teromaa | Veijo Tuoriniemi | Pekka Hautamäki |
| | Seppo Palomäki | Ari Koponen | Ismo Kivelä |
1978 | | PMK | KarhMK | SsMK |
| | Kai Niemi | Olli Turkia | Ari Koponen |
| | Ilkka Teromaa | Ari Turkia | Veijo Tuoriniemi |
1977 | | PMK | TaMK | SsMK |
| | Kai Niemi | Rauli Mäkinen | Markku Helminen |
| | Pekka Hautamäki | Seppo Palomäki | Ari Koponen |
1976 | | TaMK | Vaasan MS72 | SsMK |
| | Ilkka Teromaa | Esko Mylläri | Veli-Pekka Kunelius |
| | Rauli Mäkinen | Keijo Mylläri | Markku Helminen |
1975 | | TaMK | PMK | SsMK |
| | Ilkka Teromaa | Kai Niemi | Veli-Pekka Kunelius |
| | Veli-Pekka Teromaa | Ismo Kivelä | Heikki Ahonen |
1974 | | SsMK | HäMK | TaMK |
| | Matti Olin | Rauli Mäkinen | Kari Vuoristo |
| | Markku Helminen | Pekka Kortelainen | Seppo Palomäki |
1973 | | TaMK | HäMK | SsMK |
| | Ilkka Teromaa | Pekka Kortelainen | Matti Olin |
| | Veli-Pekka Teromaa | Rauli Mäkinen | Heikki Ahonen |
1972 | | SsMK | TaMK | HäMK |
| | Matti Olin | Kalevi Lahtinen | Rauli Mäkinen |
| | Hannu Känkänen | Tapio Leppäsalko | Pekka Kortelainen |
| | | | |
| | | | |
Vuosi | Kaupunki, Rata (pvm) | Suomenmestari | Hopeaa | Pronssia |
|
2019 | Forssa, Pilvenmäki (25.5.) | 1) ?, ? | 2) ?, ? | 3) ?, ? |
2018 | Tampere, Teivo (9.7.) | 1) Jörg Tebbe, DE | 2) Jesse Mustonen, VRT | 3) Aki-Pekka Mustonen, VRT |
2017 | Ei ajettu, not ridden | | | |
2016 | Kauhajoki, Suupohja (11.6.) | 1) Aki-Pekka Mustonen, VRT | 2) Jesse Mustonen, VRT | 3) Jörg Tebbe, DE |
2015 | Vaasa, Ravirata (30.8.) | 1) Aki-Pekka Mustonen, VRT | 2) Jesse Mustonen, VRT | 3) Kaj Laukkanen, SeMK |
2014 | Kauhajoki, Suupohja (2.8.) | 1) Jesse Mustonen, VRT | 2) Kauko Nieminen, HyMK | 3) Markku Autio, KauhjMK |
2013 | Kauhajoki, Suupohja (3.8.) | 1) Aki-Pekka Mustonen, VRT | 2) Rene Lehtinen, SeMK | 3) Herman Kenkkilä, SeMK |
2012 | Kauhajoki, Suupohja (11.8.) | 1) Aki-Pekka Mustonen, VRT | 2) Björn G Hansen, NO | 3) Joel Nyström, Ruotsi |
2011 | Pori, Ravirata (17.9.) | 1) Mikko Rahko, VaMK | 2) Rene Lehtinen, SeMK | 3) Jani Pirttinen, SeMK |
2010 | Forssa, Pilvenmäki (3.7.) | 1) Jörg Tebbe, DE | 2) Joonas Kylmäkorpi, FMS | 3) Pasi Pulliainen, VRT |
2009 | Vaasa, Ravirata (29.8.) | 1) Aki-Pekka Mustonen, SeMK | 2) Rene Lehtinen, SeMK | 3) Kaj Laukkanen, SeMK |
2008 | Forssa, Pilvenmäki (9.8.) | 1) Gerd Riss, DE | 2) Markus Helin, FMS | 3) Aki-Pekka Mustonen, VRT |
2007 | Pori, Ravirata (25.8.) | 1) Rene Lehtinen, SeMK | 2) Mikko Rahko, VaMK | 3) Markus Helin, FMS |
2006 | Vaasa, Ravirata (11.6.) | 1) Klaus-Peter Gerdemann, DE | 2) Janne Koivula, PirMM | 3) Mikko Rahko, VaMK |
2005 | Forssa, Ravirata (20.8.) | 1) Jari Ahlbom, FMS | 2) Janne Koivula, PirMM | 3) Markus Helin, FMS |
2004 | Pori, Ravirata (15.8.) | 1) Jari Ahlbom, FMS | 2) Janne Koivula, PirMM | 3) Markus Helin, FMS |
2003 | Forssa, Pilvenmäki (30.8.) | 1) Janne Koivula, PirMM | 2) Jari Kortelainen, PirMM | 3) Mikko Rahko, HMK |
2002 | Forssa, Pilvenmäki (17.8.) | 1) Jari Ahlbom, FMS | 2) Jari Kortelainen, PirMM | 3) Pasi Luoto, PirMM |
2001 | Heinola, Ravirata (11.8.) | 1) Jari Kortelainen, PirMM | 2) Jari Ahlbom, FMS | 3) Ken Viidas, Viro |
2000 | Vaasa, Ravirata (12.8.) | 1) Jari Kortelainen, PirMM | 2) Janne Koivula, HMK | 3) Risto Einola, NoPymj |
1999 | Vaasa, Ravirata (24.7.) | 1) Jari Kortelainen, PirMM | 2) Mikko Rahko, VaMK | 3) Janne Koivula, HMK |
1998 | Vaasa, Ravirata (7.6.) | 1) Jari Kortelainen, PirMM | 2) Mikko Rahko, VaMK | 3) Risto Einola, NoPymj |
1997 | SM | 1) Jari Ahlbom, FMS | 2) Ken Viidas, EE | 3) Janne Koivula, FMS |
| 2/2 Pietarsaari, Ravirata (14.9.) | 1), | 2), | 3), |
